| Όνομα προϊόντος: | Ηλεκτρική βαλβίδα διάφραξης με επένδυση | Μοντέλο προϊόντος: | G941W、G941J |
| Τρόπος οδήγησης: | Ηλεκτρική | Μορφή σύνδεσης: | Φρανγκία |
| Δομή: | Απευθείας | Υλικό σφράγισης: | Υλικό σώματος, καουτσούκ |
| Σειρά πίεσης: | 0.6~1.6MPa | Ονομική διάμετρος: | DN15-DN400 |
| Συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά: | Ανθρακινός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας | Τεχνική Συμβούλευση: |
G941W (χωρίς επένδυση), G941J (επένδυση) ηλεκτρική βαλβίδα διάφραξης

Κατάλογος εξαρτημάτων: 1, σώμα βαλβίδας 2, επένδυση σώματος βαλβίδας 3, διάφραση 4, βαλβίδα 5, κάτω ράβδος βαλβίδας 6, κάλυμμα βαλβίδας 7, κυλίνδρος 8, έμβολο 9, κάλυμμα κυλίνδρου 10, πάνω ράβδος βαλβίδας 11, τροχοί
Σχεδιασμός και κατασκευή: GB122239
Μήκος δομής: GB12221, JB1688
Μέγεθος σύνδεσης: GB4216, JB78
Χρήση: Αυτή η βαλβίδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για τον έλεγχο μη διαβρωτικών ή γενικών διαβρωτικών μέσων, η επιφάνεια της κοιλότητας του σώματος της βαλβίδας δεν έχει επένδυση ή καλύπτει μια ποικιλία από καουτσούκ για επιλογή, κατάλληλη για διαφορετικές θερμοκρασίες εργασίας και σωλήνες υγρών. Εφαρμόσιμη θερμοκρασία: ≤85℃, ≤100℃, ≤120℃, ≤150℃ (σύμφωνα με την επένδυση και το υλικό διάφραξης)
Κατηγορίες πίεσης: PN0.6, 1.0, 1.6
Σώμα βαλβίδας: χύτερος σίδηρος, χύτερος σίδηρος, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτος χάλυβας
Καπάκι βαλβίδας: χύτερος σίδηρος, χύτερος σίδηρος, χάλυβας άνθρακα, ανοξείδωτο χάλυβα
Επένδυση: Χωρίς επένδυση, καουτσούκ
Διαμέρισμα: καουτσούκ
Βαλβίδες: χύτερος σίδηρος, χάλυβας άνθρακα
Βαλβίδα: χάλυβας άνθρακα
Ηλεκτρικές συσκευές: Συνδυασμοί
Επένδυση: Έλεγχος ηλεκτρικής σπίχνης
Δοκιμές και επιθεωρήσεις σύμφωνα με το πρότυπο GB/T13297
Ονομαστική πίεση: PN (Mpa) Σώμα βαλβίδας: PN × 1.5
Σφραγίδα: PN × 1.1
|
DN mm |
Ονομαστική πίεση MPa |
Πίεση εργασίας MPa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
f (mm) |
h (mm) |
μοντέλο | Ρομπές εξόδου | Χρόνος άνοιγματος και κλείσιμου | Ποιότητα |
| 15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
| 20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
| 25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 4445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
| 32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
| 40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
| 50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
| 65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | ||
| 80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
| 100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
| 125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
| 150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
| 200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
| 250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
| 300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | Z20-18/25 | 300 | 45 | 434 | ||
| 350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
| 400 | 1000 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
