Μέλος VIP
Πυρονοφόρο CPCD25
Κύρια χαρακτηριστικά: 1. φορτίζοντας 495 κινητήρα ντίζελ, υψηλή ισχύς. 2. ειδικά σχεδιασμένο σύστημα μετάδοσης, η ταχύτητα οδήγησης είναι πιο γρήγορη,
Λεπτομέρειες προϊόντος
| μοντέλοModel | CPCD25(Off-road) | |||
| Μορφή δύναμηςPower type | Εσωτερική καύσηDiesel | |||
| Εκτιμημένο βάροςRated capacity | kg | 2500 | ||
| Απόσταση κέντρου φορτίουLoad center | mm | 500 | ||
| Πρότυπο ύψος ανύψωσηςLift height | mm | 3300 | ||
| Κλίση πόρτας(Πριν/Μετά)Mast tilt angle (forward/backward) | Deg | 5/15 | ||
| Μπροστινή απόστασηFront overhang | mm | 550 | ||
| Απόσταση άξοναWheel-base | mm | 1850 | ||
| Απόσταση τροχών (μπροστά)/Μετά)Tread(front/rear) | mm | 1250/1205 | ||
| Φρένα οδήγησηςTravel brake | Υδραυλικό Πεδάλι Υδραυλικό Πεδάλι | |||
| Φρένα στάθμευσηςParking brake | Μηχανικό - Χειροκίνητο επίπεδο | |||
| Ταχύτητα ανύψωσης (πλήρες φορτίο)/κενός)Lift speed(with/without load) | mm/s | 400/520 | ||
| Ταχύτητα πτώσης (πλήρες φορτίο)/κενός)Lower speed (with/without load) | mm/s | <380 | ||
| Ταχύτητα (πλήρες φορτίο)/κενός)Travel speed (with/without load) | km/h | 18/23 | ||
| Μέγιστη αναρρίχηση (πλήρης φορτίου)Max. gradeability (laden) | % | 17 | ||
| ΚινητήραςEngine | μοντέλοModel | 4D30G31 | ||
| ΚατασκευαστήςManufacturer | ΣιντσάνγκXinchang | |||
| Εκτιμημένη ισχύςRated power | kw | 36.8/2500 | ||
| Μέγιστη ροπήMax.rotation | 174/1800 | |||
| Εκτόπιση Displacement | 2.97 | |||
| ΜπαταρίεςBattery | ΤάσηVoltage | V | 12 | |
| ΧωρητικότηταCapacity | Ah | 100 | ||
| κιβώτιο ταχυτήτωνGearbox | Μορφή κίνησηςTransmission type | Υδρική ενέργειαHydraulic | ||
| Γρανάζια (μπροστά/πίσω) Gears, speed(front/rear) | Ⅰ/Ⅰ | |||
| Ελαστικά Tire | Τύπος | Φουσκωτά ελαστικάPneumatic tyres | ||
| μοντέλο Model | Προηγούμενο Pront | 11.5/80—15.3—14PR | ||
| πίσω πίσω | 27×10—12—12PR | |||
| Βάρος Dead.weight | kg | 4750 | ||
| Ελεύθερη άνοδος σε ύψοςFree lift height | mm | 120 | ||
| Φορτηγό Fork | Πάχος × Πλάτος × Μήκος | mm | 40×125×1070 | |
| Μέγεθος Overall dimensions |
Πλήρες μήκος (χωρίς πιρούνι)Overall length(without forks) | mm | 2910 | |
| Όλο το πλάτοςOverall width | mm | 1480 | ||
| Όλο το ύψος Overall height |
Όταν ανεβαίνει η πόρταExtended height(mast) | mm | 4270 | |
| Η πόρτα δεν σηκώθηκεLower height(mast) | mm | 2310 | ||
| Στέγη οροφήςOverhead guard | mm | 2515 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφήςMin. turning radius | mm | 2940 | ||
| Ελάχιστο κενό από το έδαφος Min. under ground clearance |
Στην πόρτα.Under mast | mm | 220 | |
| Μέση απόσταση άξοναCenter of wheel-base | mm | 310 |
Ηλεκτρονική έρευνα
