Σαγκάη Shanghai Fluid Technology Co., Ltd.
Αρχική σελίδα>Προϊόντα>Αντλία πολλαπλών σταδίων με τμήματα CHLF
Αντλία πολλαπλών σταδίων με τμήματα CHLF
Σύντομη περιγραφή: CHLF σειρά τμημάτων από ανοξείδωτο χάλυβα πολυστάδιο κεντρική αντλία με οριζόντιο επεκτεταμένο άξονα κινητήρα, αξονική εισπνοή, ακτ
Λεπτομέρειες προϊόντος
Περιγραφή προϊόντος:
Σειρά τμημάτων CHLF από ανοξείδωτο χάλυβαΠολυσταδιακή κεντρική αντλίαΟριζόντιος κινητήρας εκτεταμένου άξονα, αξονική εισπνοή, ακτινοβολική εξώθηση. Τα τμήματα υπερροής της αντλίας σχηματίζονται με σφραγίδα από ανοξείδωτο χάλυβα.
Πεδίο εφαρμογής
• Μικρός κεντρικός κύκλος κλιματισμού
· Συστήματα ψύξης, βιομηχανικός καθαρισμός
Επεξεργασία νερού (καθαρισμός νερού)
· Υδατοκαλλιέργεια, συστήματα λίπανσης / μέτρησης
Συνθήκες εργασίας
Λευκό, καθαρό, μη συμπυκνωμένο, μη εκρηκτικό, χωρίς στερεά σωματίδια ή ίνες.
Θερμοκρασία υγρού: Κανονική θερμοκρασία -15℃ έως +70℃
Τύπος ζεστού νερού +70℃ σε +110℃
Μεγάλη θερμοκρασία περιβάλλοντος: +40 ℃
Μεγάλη πίεση λειτουργίας: 10 bar
κινητήρα
Ο κινητήρας είναι πλήρως κλειστός, με αέρα ψυκτό πρότυπο δίδο κινητήρα.
Κατηγορία προστασίας: IP55, κατηγορία άκρου: F
Παράμετροι απόδοσης:
μοντέλο Ανύψωση (m) Ροή (m)3/h) Δύναμη κινητήρα (KW) Ταχύτητα περιστροφής (r/min)
CHL2-20 14 2 0.37 2900
CHL2-30 21 2 0.55 2900
CHL2-40 28 2 0.55 2900
CHL2-50 35 2 0.55 2900
CHL2-60 42 2 0.75 2900
CHL4-20 15 4 0.55 2900
CHL4-30 22 4 0.75 2900
CHL4-40 30 4 0.75 2900
CHL8-10 8.5 8 0.75 2900
CHL8-20 17 8 0.75 2900
CHL8-30 25.5 8 1.1 2900
CHL8-40 34 8 1.5 2900
CHL8-50 42.5 8 2.2 2900
CHL12-10 9.5 12 0.75 2900
CHL12-20 19.5 12 1.2 2900
CHL12-30 29.5 12 1.8 2900
CHL12-40 39.5 12 2.4 2900
CHL12-50 50 12 3 2900
CHL16-10 10 16 1.1 2900
CHL16-20 21 16 2.2 2900
CHL16-30 32 16 3 2900
CHL20-10 9.5 20 1.1 2900
CHL20-20 21 20 2.2 2900
CHL20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)2-20 14 2 0.37 2900
CHLF(T)2-30 21 2 0.55 2900
CHLF(T)2-40 28 2 0.55 2900
CHLF(T)2-50 35 2 0.55 2900
CHLF(T)2-60 42 2 0.75 2900
CHLF(T)4-20 15 4 0.55 2900
CHLF(T)4-30 22 4 0.55 2900
CHLF(T)4-40 30 4 0.75 2900
CHLF(T)4-50 38 4 1.1 2900
CHLF(T)4-60 45 4 1.1 2900
CHLF(T)8-10 8.5 8 0.75 2900
CHLF(T)8-20 17 8 0.75 2900
CHLF(T)8-30 25.5 8 1.1 2900
CHLF(T)8-40 34 8 1.5 2900
CHLF(T)8-50 42.5 8 2.2 2900
CHLF(T)12-10 9.5 12 0.75 2900
CHLF(T)12-20 19.5 12 1.2 2900
CHLF(T)12-30 29.5 12 1.8 2900
CHLF(T)12-40 39.5 12 2.4 2900
CHLF(T)12-50 50 12 3 2900
CHLF(T)16-10 10 16 1.1 2900
CHLF(T)16-20 21 16 2.2 2900
CHLF(T)16-30 32 16 3 2900
CHLF(T)16-40 43 16 4 2900
CHLF(T)20-10 9.5 20 1.1 2900
CHLF(T)20-20 21 20 2.2 2900
CHLF(T)20-30 33 20 4 2900
CHLF(T)20-40 44.5 20 4.4 2900
Ηλεκτρονική έρευνα
  • Επαφές
  • Εταιρεία
  • Τηλέφωνο
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • WeChat
  • Κωδικός επαλήθευσης
  • Περιεχόμενο μηνύματος

Επιτυχής επιχείρηση!

Επιτυχής επιχείρηση!

Επιτυχής επιχείρηση!