Μέλος VIP
Πυρονοφόρο εσωτερικής καύσης 5-10 τόνων
Κύρια χαρακτηριστικά: 1, έξυπνο σύστημα παρακολούθησης οδήγησης ψηφιακό έξυπνο σύστημα παρακολούθησης οδήγησης, μπορεί να κάνει τον χειριστή πιο εύκολ
Λεπτομέρειες προϊόντος
| μοντέλο Model | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD100 | ||||
| Τύπος ισχύος Power type | Εσωτερική καύση Diesel | Εσωτερική καύση Diesel | Εσωτερική καύση Diesel | Εσωτερική καύση Diesel | ||||
| Ονομαστική ικανότητα | kg | 5000 | 6000 | 7000 | 10000 | |||
| Κέντρο φορτίου Load center | d | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Υψόμετρο ανύψωσης Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Γωνία κλίσης (μπροστά/πίσω) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| Μπροστινή εξάρτηση Front overhang | L3 | mm | 590 | 590 | 595 | 710 | ||
| Άξονα Wheel-base | L4 | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 | ||
| Διαστάσεις τροχών (εμπρός/πίσω) | b4/b5 | mm | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 | 1600/1720 | ||
| Φρένα ταξιδιού Travel Brake | Υδραυλικό Πεδάλι Υδραυλικό Πεδάλι | |||||||
| Φρένο στάθμευσης Parking brake | Μηχανικό - Χειροκίνητο επίπεδο | |||||||
| Ταχύτητα ανύψωσης (με/χωρίς φορτίο) | mm/s | 350/380 | 350/380 | 350/380 | 310/340 | |||
| Χαμηλότερη ταχύτητα (με/χωρίς φορτίο) | mm/s | Πλήρης φορτίο(laden)<600 Κενό φορτίο.(without load)>300 | ||||||
| Ταχύτητα ταξιδιού (με/χωρίς φορτίο) | km/h | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 23/26 | |||
| Μέγιστη αναρρίχηση (πλήρης φορτίου)Max. gradeability (laden) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Μέγιστη έλξη (με/χωρίς φορτίο) | kN | 42/32 | 42/32 | 65/55 | 50/40 | |||
| Διανομή βάρους με φορτίο (εμπρός/πίσω) | 11380/1720 | 12940/1630 | 14450/2120 | 20470/2030 | ||||
| Διανομή βάρους χωρίς φορτίο (εμπρός/πίσω) | 3740/4360 | 3840/4370 | 3750/5820 | 6000/6500 | ||||
| Κινητήρας Engine | μοντέλο Model | CA4DF3-12GCG3U-YTC10 | ||||||
| Κατασκευαστής Manufacturer | Σιτσάι | Σιτσάι | Σιτσάι | Σιτσάι | ||||
| Ονομαστική ισχύς Rated power | kw | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | |||
| Μέγιστη ροπήMax.rotation | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | 460/1500 | ||||
| Εκτόπιση Displacement | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | ||||
| Μπαταρία Battery | Τάση Voltage | V | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Ικανότητα Capacity | Ah | 2×100 | 2×100 | 2×100 | 2×100 | |||
| Κιβώτιο ταχυτήτων Gearbox | Μορφή μετάδοσηTransmission type | Υδραυλική | Υδραυλική | Υδραυλική | Υδραυλική | |||
| Γρανάζια (μπροστά/πίσω) Gears, speed(front/rear) | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | Ⅱ/Ⅱ | ||||
| Ελαστικά Tire | Τύπος | Πνευματικά ελαστικά pneumatic tires | Πνευματικά ελαστικά pneumatic tires | |||||
| μοντέλο Model | Προηγούμενο Pront | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | |||
| πίσω πίσω | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 8.25-15-14PR | 9.00-20-14PR | ||||
| Βάρος Dead.weight | kg | 8100 | 8570 | 9570 | 12500 | |||
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | h4 | mm | 195 | 195 | 200 | 165 | ||
| Φορτηγό Fork | Πάχος × Πλάτος × Μήκος | c×b×a | mm | 60×150×1220 | 60×150×1220 | 65×150×1220 | 80×175×1220 | |
| Μέγεθος Overall dimensions |
Πλήρες μήκος (χωρίς πιρούνι)Overall length(without forks) | L2 | mm | 3510 | 3510 | 3585 | 4240 | |
| Όλο το πλάτοςOverall width | b1 | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | ||
| Όλο το ύψος Overall height |
Όταν ανεβαίνει η πόρταExtended height(mast) | h1 | mm | 4365 | 4365 | 4580 | 4330 | |
| Η πόρτα δεν σηκώθηκεLower height(mast) | h3 | mm | 2500 | 2500 | 2625 | 2850 | ||
| Στέγη οροφήςOverhead guard | h7 | mm | 2470 | 2470 | 2470 | 2575 | ||
| Ελάχιστη ακτίνα στροφής Min. turning radius | Wa | mm | 3300 | 3300 | 3500 | 3950 | ||
| Ελάχιστο κενό από το έδαφος Min. under ground clearance |
Κάτω από τον ιστό | m1 | mm | 195 | 195 | 195 | 245 | |
| Μέση απόσταση άξοναCenter of wheel-base | m2 | mm | 200 | 200 | 200 | 255 | ||
Ηλεκτρονική έρευνα
